通知公告
通知公告
位置: 首页» 通知公告
我院2020年硕士研究生入学考试复试名单
发布时间:2020-05-08     访问次数:

我院2020年硕士研究生考试复试学生名单如下,请进入复试的考生关注复试通知。

考试编号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
100270218220008 段林帅 68 72 104 123 367
100270218220017 朱晶 69 76 98 132 375
100270218220019 梁国豪 64 73 87 103 327
100270218220020 董伟萍 67 61 117 112 357
100270218220021 王柯安 67 65 111 106 349
100270218220023 李琳 66 70 95 114 345
100270218220024 袁秋玲 63 70 87 114 334
100270218220025 赵琳 63 60 112 90 325
100270218220028 刘京楠 60 75 87 97 319
100270218220031 游思琪 69 82 87 101 339
100270218220034 丁宇 71 65 123 108 367
100270218220035 徐嘉欣 70 68 84 115 337
100270218220036 马文 71 77 103 106 357
100270218220037 丁逸凡 61 76 102 95 334
100270218220039 储著玲 65 78 107 97 347
100270218220042 付雪萍 72 54 96 101 323
100270218220055 沈心怡 65 70 106 121 362
100270218220057 韩云亮 69 55 91 117 332
100270218220060 张祎迪 69 78 84 103 334
100270218220062 彭凌 66 66 106 135 373
100270218220065 宋梦洁 53 69 109 125 356
100270218220067 曾伟 71 73 101 116 361
100270218220072 艾静 61 56 87 114 318
100270218220076 曹雷平 69 77 119 125 390
100270218220077 张水羚 63 78 104 100 345
100270218220079 杨钦琨 76 65 111 119 371
100270218220083 康哲 67 64 112 90 333
100270218220084 耿瑜爽 71 68 115 108 362
100270218220088 徐雪飞 60 70 88 110 328
100270218220089 张岂铭 62 50 90 115 317
100270218220092 王清波 65 59 108 103 335
100270218220094 卢泊冰 76 60 85 94 315
100270218220100 王明阳 66 63 108 106 343
100270218220104 傅婕 69 57 115 108 349
100270218220115 张晗旭 59 66 101 95 321
100270218220119 章藐 76 63 109 116 364
100270218220121 姚文茜 64 82 80 102 328
100270218220122 阴世杰 69 72 88 118 347
100270218220124 张宇君 60 65 96 101 322
100270218220125 肖逸飞 73 83 89 113 358
100270218220128 于仪 63 65 103 104 335
100270218220131 林冠女 63 73 108 116 360
100270218220132 刘晗 65 69 87 98 319
100270218220133 杨俊琦 64 57 87 111 319
100270218220137 王柯蒙 59 72 95 91 317
100270218220142 王智博 67 66 83 100 316
100270218220144 黄豆豆 67 82 86 93 328
100270218220147 高烁程 69 51 92 125 337
100270218220150 杨晓欢 73 70 103 113 359
100270218220154 李沁 65 62 80 117 324
100270218220155 刘钦 64 61 102 117 344
100270218220164 何小康 69 74 117 108 368
100270218220170 王骋雯 66 72 106 96 340
100270218220176 杨沁钰 60 73 97 101 331



Baidu
sogou